Offre courts séjour mini 2 jours :
price starting at 79.00 € per night
Tous les tarifs par saison (par jour/ offre semaine) – sur une base de deux personnes
Season | From | To | Price |
---|
HORS SAISON | 2023-05-06 | 2023-06-24 | 24.14 € |
ETE BAS | 2023-06-24 | 2023-07-08 | |
ETE HAUT | 2023-07-08 | 2023-08-19 | |
ETE BAS | 2023-08-19 | 2023-09-16 | |
HORS SAISON | 2023-09-23 | 2023-12-02 | 24.14 € |
HIVER TRES BASSE et basse | 2023-12-02 | 2023-12-23 | |
HIVER HAUTE | 2023-12-23 | 2023-12-30 | |
HIVER TRES HAUTE | 2023-12-30 | 2024-01-06 | |
HIVER TRES BASSE et basse | 2024-01-06 | 2024-01-20 | |
HIVER moyen | 2024-01-20 | 2024-02-10 | |
HIVER moyen | 2024-03-09 | 2024-03-30 | |
HIVER HAUTE | 2024-03-30 | 2024-04-06 | |
HIVER moyen | 2024-04-06 | 2024-05-04 | |
HIVER TRES BASSE et basse | 2024-04-27 | 2024-05-04 | |
Adultes supplémentaire : 35€ /semaine
Enfant supplémentaire: 20€/semaine
Options :
Parking fermé : 30€/ séjour
Animaux accepté : avec supplément
Ménage fin de séjour : 60€
Draps et serviettes non compris
Continue reading “TARIFS ETE 2022 – LOCATION VACANCES ORELLE MAURIENNE – HIVER 2022/2023”